domingo, 15 de março de 2009

Campeonato Paulista-14ª Rodada

Jogos 14ªRodada:

14/03/2009-Sabado
16h00 Palmeiras 3 x 0 Grêmio Barueri

18h30 Bragantino 5 x 1 Guaratinguetá
18h30 Ponte Preta 2 x 1 Ituano
18h30 Botafogo-SP 1 x 3 Noroeste
19h10 São Caetano 0 x 1 Portuguesa


15/03/2009-Domingo
16h00 Santo André 0 x 0 Corinthians
18h10 Guarani 0 x 1 Oeste

18h10 São Paulo 2 x 1 Marília

19h10 Santos 3 x 0 Mogi Mirim


Jogo que completa a 14ªRodada:
17/03/2009-Terça-Feira
19h30 Mirassol x Paulista

Classificação:
-------------P J V E D GP GC SG (%)
1 Palmeiras 33 13 10 3 0 30 12 18 84
2 Corinthians 30 14 8 6 0 25 11 14 71
3 São Paulo 29 14 9 2 3 25 12 13 69
4 Santos 27 14 8 3 3 21 14 7 64
5 Portuguesa 27 14 8 3 3 17 12 5 64
6 Santo André 26 14 8 2 4 23 11 12 61
7 Barueri 22 14 6 4 4 21 20 1 52
8 Ponte Preta 19 14 5 4 5 20 18 2 45
9 São Caetano 17 14 5 2 7 16 17 -1 40
10 Ituano 16 14 4 4 6 18 19 -1 38
11 Bragantino 15 14 4 3 7 24 25 -1 35
12 Botafogo-SP 15 14 4 3 7 18 23 -5 35
13 Oeste 15 14 3 6 5 16 19 -3 35
14 Paulista 14 13 4 2 7 21 21 0 35
15 Mirassol 14 13 3 5 5 19 25 -6 35
16 Guaratinguetá 14 14 3 5 6 19 27 -8 33
17 Noroeste 13 13 3 4 6 15 20 -5 33
18 Marília 13 14 3 4 7 17 29 -12 30
19 Guarani 10 14 2 4 8 9 21 -12 23
20 Mogi Mirim 9 14 2 3 9 9 27 -18 21

0 comentários:

 
© 2007 Template feito por Templates para Você