Finalização dos jogos da 14ªRodada do Paulistão:
17/3/09-Terça-Feira
Mirassol  2 x 0 Paulista
Palmeiras 2 x 0 Noroeste
 
2ºGol:
1ºGol:
Classificação:
-------------P J V E D GP GC SG (%)
1 Palmeiras 36 14 11 3 0 32 12 20 84 
2 Corinthians 30 14 8 6 0 25 11 14 71 
3 São Paulo 29 14 9 2 3 25 12 13 69 
4 Santos 27 14 8 3 3 21 14 7 64 
5 Portuguesa 27 14 8 3 3 17 12 5 64 
6 Santo André 26 14 8 2 4 23 11 12 61 
7 Barueri 22 14 6 4 4 21 20 1 52 
8 Ponte Preta 19 14 5 4 5 20 18 2 45 
9 São Caetano 17 14 5 2 7 16 17 -1 40 
10 Mirassol 17 14 3 5 5 21 25 -4 35 
11 Ituano 16 14 4 4 6 18 19 -1 38 
12 Bragantino 15 14 4 3 7 24 25 -1 35 
13 Botafogo-SP 15 14 4 3 7 18 23 -5 35 
14 Oeste 15 14 3 6 5 16 19 -3 35 
15 Paulista 14 14 4 2 7 21 21 0 35 
16 Guaratinguetá 14 14 3 5 6 19 27 -8 33 
17 Noroeste 13 14 3 4 6 15 22 -7 33 
18 Marília 13 14 3 4 7 17 29 -12 30 
19 Guarani 10 14 2 4 8 9 21 -12 23 
20 Mogi Mirim 9 14 2 3 9 9 27 -18 21
terça-feira, 17 de março de 2009
Complemento da 14 ªRodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)




0 comentários:
Postar um comentário