domingo, 22 de março de 2009

Paulistão 2009-15ª Rodada

Sábado-21/03/2009

16:00 Ponte Preta 2x5 Barueri
18:30 Mogi Mirim 1x2 Guarani
18:30 Mirassol 4x2 São Caetano
18:30 Noroeste 0x0 Bragantino
18:30 Marília 2x2 Oeste
19:10 Guaratinguetá 1x1 Palmeiras


20:30 Botafogo-SP 2x2 Santo André

Domingo-22/03/2009

16:00 Corinthians 1x0 Santos

16:00 Paulista 1x1 São Paulo

19:10 Ituano 0x2 Portuguesa


Classificação:


Time PG J V E D GP GC SG (%)
1 Palmeiras 37 15 11 4 0 33 13 20 82
2 Corinthians 33 15 9 6 0 26 11 15 73
3 São Paulo 30 15 9 3 3 26 13 13 67
4 Portuguesa 1 30 15 9 3 3 19 12 7 67
5 Santo André 1 27 15 8 3 4 25 13 12 60
6 Santos -2 27 15 8 3 4 21 15 6 60
7 Grêmio Barueri 25 15 7 4 4 26 22 4 56
8 Mirassol 2 20 15 5 5 5 25 27 -2 44
9 Ponte Preta -1 19 15 5 4 6 22 23 -1 42
10 São Caetano -1 17 15 5 2 8 18 21 -3 38
11 Bragantino 1 16 15 4 4 7 24 25 -1 36
12 Ituano -1 16 15 4 4 7 18 21 -3 36
13 Botafogo-SP 16 15 4 4 7 20 25 -5 36
14 Oeste 16 15 3 7 5 18 21 -3 36
15 Paulista 15 15 4 3 8 22 24 -2 33
16 Guaratinguetá 15 15 3 6 6 20 28 -8 33
17 Noroeste 14 15 3 5 7 15 22 -7 31
18 Marília 14 15 3 5 7 19 31 -12 31
19 Guarani 13 15 3 4 8 11 22 -11 29
20 Mogi Mirim 9 15 2 3 10 10 29 -19 20

0 comentários:

 
© 2007 Template feito por Templates para Você