13º Rodada:
10/03/2009 | Oeste | 1 x 1 | Botafogo |
11/03/2009 | Barueri | 2 x 1 | Bragantino |
11/03/2009 | Portuguesa | 1 x 0 | Guaratinguetá |
11/03/2009 | Noroeste | 3 x 1 | Ponte Preta |
11/03/2009 | Marília | 2 x 1 | Guarani |
11/03/2009 | Santo André | 4 x 0 | Mogi Mirim |
11/03/2009 | Corinthians | 2 x 1 | São Caetano |
11/03/2009 | Ituano | 1 x 1 | Palmeiras |
12/03/2009 | Santos | 1 x 1 | Paulista |
12/03/2009 | São Paulo | 5 x 0 | Mirassol |
Classificação:
Colocação | Equipe | Total Pontos |
1º | Palmeiras | 30 |
2º | Corinthians | 29 |
3º | São Paulo | 26 |
4º | Santo André | 25 |
5º | Santos | 24 |
6º | Portuguesa | 24 |
7º | Barueri | 22 |
8º | São Caetano | 17 |
9º | Ponte Preta | 16 |
10º | Ituano | 16 |
11º | Botafogo | 15 |
12º | Paulista | 14 |
13º | Guaratinguetá | 14 |
14º | Mirassol | 14 |
15º | Marília | 13 |
16º | Bragantino | 12 |
17º | Oeste | 12 |
18º | Noroeste | 10 |
19º | Guarani | 10 |
20º | Mogi Mirim | 9 |
1 comentários:
Postar um comentário