domingo, 5 de abril de 2009

Campeonato Paulista-Última Rodada

Todos os jogos foram as 16:00 Horas

05/04/2009

Mirassol 2 x 2 Corinthians

Palmeiras 2 x 1 Botafogo-SP

São Caetano 2 x 2 São Paulo


Ponte Preta 2 x 3 Santos

Portuguesa 2 x 1 Santo André
Bragantino 1 x 0
Guarani
Grêmio Barueri 0 x 1 Paulista
Guaratinguetá 0 x 1 Oeste
Noroeste 2 x 5 Mogi Mirim
Ituano 2 x 1
Marília


Classificação:

1 Palmeiras 44 19 13 5 1 38 17 21 77
2 São Paulo 40 19 12 4 3 33 17 16 70
3 Corinthians 39 19 10 9 0 33 15 18 68
4 Santos 37 19 11 4 4 28 17 11 65
5 Portuguesa 37 19 11 4 4 27 17 10 65
6 Santo André 33 19 10 3 6 31 20 11 58
7 Mirassol 1 28 19 7 7 5 34 32 2 49
8 Grêmio Barueri -1 27 19 7 6 6 29 27 2 47
9 Ponte Preta 24 19 6 6 7 31 31 0 42
10 Bragantino 1 23 19 6 5 8 34 30 4 40
11 São Caetano -1 22 19 6 4 9 24 30 -6 39
12 Paulista 3 20 19 5 5 9 26 28 -2 35
13 Ituano 3 20 19 5 5 9 20 30 -10 35
14 Oeste 3 20 19 4 8 7 22 27 -5 35
15 Botafogo-SP -3 19 19 5 4 10 27 35 -8 33
16 Mogi Mirim 2 19 19 5 4 10 22 36 -14 33
17 Guaratinguetá -4 19 19 4 7 8 28 33 -5 33
18 Marília -4 18 19 4 6 9 26 39 -13 32
19 Guarani 1 14 19 3 5 11 12 27 -15 25
20 Noroeste -1 14 19 3 5 11 18 35 -17 25

Semifinais
Palmeiras x Santos


São Paulo x Corinthians

0 comentários:

 
© 2007 Template feito por Templates para Você